Portfolio GIS aplikací CDSw obsahuje širokou škálu produktů pokrývající spektrum od komplexních systémů pro řízení a správu procesně náročných úloh po jednoduší specializované systémy určené pro snadné provádění rutinních činností.
Pokud máte zájem o prezentaci a některého ze systémů, neváhejte nás kontaktovat, a připravíme pro Vás ukázku.
V případě, že mezi našimi produkty není žádný týkající se Vaší problematiky, rádi pro Vás vyrobíme systém na míru.
GIS | Oblast řešení |
---|---|
CITYINFO | Obecný geografický informační systém pro prohlížení vybraných grafických a negrafických informací z pasportních oblastí spravovaných ve speciálních pasportních systémech |
SDEKO | Evidence a správa informací o výkopových a záborových akcích na komunikacích, který usnadňuje jejich vzájemnou koordinaci tak, aby nedocházelo k stavebním nebo dopravním kolizím. |
VEOSKOL | Pasportizace veřejného osvětlení, reklam umístěných na objektech veřejného osvětlení, optických tras a kolektorových sítí. |
ELSCHEMA | Grafická správa elektrického schématu veřejného osvětlení |
DOPRAVA | Pasportizace svislého a vodorovného dopravního značení, správu dopravních situací, tvorbu dopravně-inženýrských rozhodnutí a opatření |
DBZ | Správa dopravně bezpečnostních zařízení na komunikacích (zábradlí, svodidla, zábrany, ploty, opěrné zdi, prahy, zrcadla, antiparkovací sloupky, apod.) |
EBU | Evidence běžné údržby na komunikacích |
TEPAOS | Technický pasport komunikací |
LUK | plánování letního úklidu komunikací, správa košů |
ZUK | Plánování zimní údržby komunikací a pořadí úklidu |
STANDARDY | Kategorizace komunikací do cílového a aktuálního standardu a vyhodnocování nákladů na uvedení komunikace do ideálního stavu |
UCHO | Plánování zimního úklidu chodníků |
KANALIZ | Správa technického a majetkového pasportu kanalizačních zařízení |
ZELEN | Pořizování a údržba pasportu veřejné zeleně včetně příslušných informačních databází |
VHD | Evidence objektů veřejné hromadné dopravy, dopravní průzkumy |
MHD | Evidence zastávek, zastávkových stojanů, kolejí, výhybek, tras a linkového vedení městské hromadné dopravy |
VETROL | Evidence prvků kabelového vedení a trolejového vedení |
GIS aplikace jsou k dispozici v 32 i 64 bitové verzi.